Sheffield United

bl1565092102202
Skrátené meno:
SHU
Stredná veľkosť mena:
Sheffield Utd
City:
Sheffield

Pozícia

Poradie Hral Vyhráva Remíza Prehry GD Body
20 38 7 2 29 -43 23

Súčasná forma

VDVVD
PPVPV

Výsledky

Dátum Tím Lokalita Výsledky
23-05-2021 17:00Burnley BurnleyD
19-05-2021 19:00Newcastle NewcastleV
16-05-2021 20:00Everton EvertonV
08-05-2021 16:00Crystal Palace Crystal PalaceD
02-05-2021 20:15Tottenham TottenhamV

Meno Odohrané zápasyZápasové zostavyOdohrané minútyNáhradníci InNáhradníci Out Penalty Žlté karty Počet gólov Vlastné góly Góly Asistencie Červené karty Nepremenené penalty Druhá žltá / Červená
3838342000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2417160577 0 1 1 0 1 0 0 0 0
16772693 2 1 3 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3131260909 0 5 0 0 0 1 0 0 0
4328411 0 0 1 0 1 0 0 0 0
35282402712 0 7 8 0 8 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3030270000 0 6 0 0 0 1 0 0 0
2523209124 0 3 0 1 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232278902 0 7 0 0 0 2 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11987621 0 3 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1612110943 0 2 2 0 2 0 0 0 0
3130270611 0 7 0 0 0 1 1 0 0
3129258123 0 4 0 0 0 2 0 0 0
2823208054 0 8 0 0 0 2 1 1 0
1312100814 0 1 1 1 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11228992 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8755313 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241412441014 0 2 1 0 1 1 0 0 0
22121290103 0 2 1 0 1 0 0 0 0
32262227611 0 6 0 0 0 0 0 0 0
9648233 0 1 0 1 0 0 1 0 0
271211221510 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1513111922 1 4 1 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
René Říha z Klatovy si práve zakúpil tento produkt
Jozef Kováč z Adamova si práve zakúpil tento produkt
Řehoř Nábělek z Kolárova si práve zakúpil tento produkt
Jozef Kližan z Topoľčian si práve zakúpil tento produkt