Fulham FC

bl15524831212190
Skrátené meno:
FUL
Stredná veľkosť mena:
Fulham
City:
London

Pozícia

Poradie Hral Vyhráva Remíza Prehry GD Body
18 38 5 13 20 -26 28

Súčasná forma

VDVVD
PPPRP

Výsledky

Dátum Tím Lokalita Výsledky
23-05-2021 17:00Newcastle NewcastleD
18-05-2021 19:00Man Utd Man UtdV
15-05-2021 16:00Southampton SouthamptonV
10-05-2021 21:00Burnley BurnleyD
01-05-2021 18:30Chelsea ChelseaV
Meno Odohrané zápasyZápasové zostavyOdohrané minútyNáhradníci InNáhradníci Out Červené karty Nepremenené penalty Počet gólov Druhá žltá / Červená Penalty Žlté karty Vlastné góly Góly Asistencie
11231092 1 0 0 0 0 1 0 0 0
34312755312 0 1 4 0 0 5 0 4 4
27131389141 0 1 3 0 1 3 0 2 3
3636324000 0 0 0 0 0 2 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2824220842 1 0 0 0 0 4 0 0 0
32272295514 0 0 5 0 0 7 0 5 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4325511 0 0 1 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3629258677 0 0 0 0 0 6 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3126225057 0 0 0 0 0 5 0 0 2
37282564912 0 1 3 0 1 2 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3130275810 1 0 1 0 0 7 0 1 1
16766292 0 0 1 0 0 2 0 1 0
15980966 0 0 3 0 1 0 0 2 0
11436973 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2218148346 0 0 0 0 0 3 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28191704911 0 0 1 0 0 5 0 1 0
2112210 0 0 0 0 0 2 0 0 0
4326311 0 0 0 0 0 2 0 0 0
5111541 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3131267107 0 0 2 0 0 3 0 2 1
30211914912 0 0 1 0 0 3 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7763000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10976012 0 0 1 0 0 2 0 1 1
3333295401 0 0 0 0 0 1 1 0 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Jiří Vašek z Ilavy si práve zakúpil tento produkt
Roman Jakubík z Demandíc si práve zakúpil tento produkt
Rastislav Kroupa z Bratislavy si práve zakúpil tento produkt
Lucas Kližan z Námestova si práve zakúpil tento produkt