Leicester City

bl155248319886
Skrátené meno:
LEI
Stredná veľkosť mena:
Leicester
City:
Leicester

Pozícia

Poradie Hral Vyhráva Remíza Prehry GD Body
5 38 20 6 12 18 66

Súčasná forma

VDVVD
RPVPP

Výsledky

Dátum Tím Lokalita Výsledky
23-05-2021 17:00Tottenham TottenhamD
18-05-2021 21:15Chelsea ChelseaV
11-05-2021 19:00Man Utd Man UtdV
07-05-2021 21:00Newcastle NewcastleD
30-04-2021 21:00Southampton SouthamptonV

22-11-2020 20:15
Liverpool
Leicester

Meno Odohrané zápasyZápasové zostavyOdohrané minútyNáhradníci InNáhradníci Out Červené karty Nepremenené penalty Počet gólov Druhá žltá / Červená Penalty Žlté karty Vlastné góly Góly Asistencie
24151317910 0 0 2 0 0 2 0 2 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2319181540 0 0 1 0 0 2 0 1 0
9127481 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9870211 0 0 0 0 0 4 0 0 0
12871842 0 0 1 0 0 2 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1510723510 0 0 1 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10431363 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2522195037 0 0 9 0 0 0 0 9 4
101910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2323207000 0 0 2 0 0 4 0 2 1
31242102713 0 0 8 0 0 4 0 8 6
3431284437 0 1 15 0 8 1 0 7 9
2929256603 0 0 2 0 0 7 1 2 2
3838342000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2516145296 0 1 12 0 0 1 0 12 2
141297225 0 0 1 0 0 2 0 1 0
30161652148 0 0 1 0 0 2 0 1 5
2315146286 0 0 0 0 0 5 0 0 1
151095653 0 0 0 0 0 3 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218511 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727234802 0 0 2 0 0 1 0 2 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2827226515 0 0 0 0 0 7 0 0 0
2625217914 0 0 1 0 0 6 0 1 4
3837335812 0 0 6 0 2 6 0 4 3
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Ctirad Bugár z Dunajskej Stredy si práve zakúpil tento produkt
Radoslav Říha z Banskej Bystrice si práve zakúpil tento produkt
Ctirad Klimo z Brna si práve zakúpil tento produkt
Tomáš Hušták z Banskej Bystrice si práve zakúpil tento produkt