Liverpool FC

bl16258353592797
Skrátené meno:
LIV
Stredná veľkosť mena:
Liverpool
City:
Liverpool
Miesto:

Pozícia

Poradie Hral Vyhráva Remíza Prehry GD Body
3 38 20 9 9 26 69

Súčasná forma

DVVVD
VVVVV

Výsledky

Dátum Tím Lokalita Výsledky
23-05-2021 17:00Crystal Palace Crystal PalaceD
19-05-2021 21:15Burnley BurnleyV
16-05-2021 17:30West Bromwich Albion West Bromwich AlbionV
13-05-2021 21:15Man Utd Man UtdV
08-05-2021 21:15Southampton SouthamptonD
Meno Odohrané zápasyZápasové zostavyOdohrané minútyNáhradníci InNáhradníci Out Červené karty Nepremenené penalty Počet gólov Druhá žltá / Červená Penalty Žlté karty Vlastné góly Góly Asistencie
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132243112 0 0 1 0 0 0 0 1 1
3434306000 0 0 1 0 0 1 0 1 0
3838338503 0 0 1 0 0 2 0 1 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24131176119 0 0 1 0 0 2 0 1 2
1912111277 0 0 9 0 0 2 0 9 0
9218272 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3028256621 0 0 0 0 0 6 0 0 0
38342948410 0 0 2 0 0 1 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26111059155 0 0 0 0 0 3 0 0 1
7659011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10969313 0 0 1 0 0 2 0 1 2
2120170714 0 0 1 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3734308137 0 0 22 0 6 0 0 16 5
10752235 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1715145420 0 0 1 0 0 2 0 1 1
6324233 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9980302 0 0 0 0 0 3 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9766021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36332853317 0 0 9 0 0 2 0 9 7
3531281246 0 0 11 0 0 3 0 11 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9228670 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2420185747 0 0 1 0 0 4 0 1 0
3634304124 0 0 2 0 0 2 0 2 7
5537101 0 0 1 0 0 1 0 1 0
14555294 0 0 0 0 0 2 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
František Guťan z Komárna si práve zakúpil tento produkt
Zdeněk Ižák z Žlutic si práve zakúpil tento produkt
Rastislav Ďurčo z Prahy si práve zakúpil tento produkt
Rastislav Kližan z Ústí nad Label si práve zakúpil tento produkt