Leeds United FC

bl1568183667499
Skrátené meno:
LEE
Stredná veľkosť mena:
Leeds United
City:
Leeds

Pozícia

Poradie Hral Vyhráva Remíza Prehry GD Body
9 38 18 5 15 8 59

Súčasná forma

VDVVD
PVVVV

Výsledky

Dátum Tím Lokalita Výsledky
23-05-2021 17:00West Bromwich Albion West Bromwich AlbionD
18-05-2021 19:00Southampton SouthamptonV
15-05-2021 13:30Burnley BurnleyV
08-05-2021 13:30Tottenham TottenhamD
01-05-2021 16:00Brighton BrightonV

Meno Odohrané zápasyZápasové zostavyOdohrané minútyNáhradníci InNáhradníci Out Červené karty Nepremenené penalty Počet gólov Druhá žltá / Červená Penalty Žlté karty Vlastné góly Góly Asistencie
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1514120713 0 0 1 0 0 1 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36292464710 0 0 2 0 0 8 0 2 3
2111311 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2213115598 0 0 3 0 0 0 1 3 3
140340140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3535315000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36342858213 0 0 8 0 0 2 0 8 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133452102 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2928243113 0 0 1 0 0 10 0 1 2
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2525223201 1 0 1 0 0 4 0 1 0
3838340001 0 0 0 0 0 7 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35282398713 0 0 4 0 2 6 0 2 5
103710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163409133 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2722208054 0 0 1 0 0 3 0 1 0
38373063113 0 0 17 0 2 3 0 15 7
3026236347 0 0 6 0 0 3 0 6 9
1713112941 0 0 0 0 0 1 0 0 0
241411901012 0 0 7 0 0 3 0 7 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3838341102 0 0 8 0 0 7 0 8 2
271413381310 0 0 1 0 0 3 0 1 2
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Karol Nagy z Chýnova si práve zakúpil tento produkt
Roland Turček z Žlutic si práve zakúpil tento produkt
Karel Vašek z Fiľakova si práve zakúpil tento produkt
Nicolas Březina z Děčína si práve zakúpil tento produkt