Manchester United

bl1552486381728
Skrátené meno:
MUN
Stredná veľkosť mena:
Man Utd
City:
Manchester

Pozícia

Poradie Hral Vyhráva Remíza Prehry GD Body
6 38 16 10 12 0 58

Súčasná forma

VDDVV
PRVPP

Výsledky

Dátum Tím Lokalita Výsledky
22-05-2022 17:00Crystal Palace Crystal PalaceV
07-05-2022 18:30Brighton BrightonV
02-05-2022 21:00Brentford BrentfordD
28-04-2022 20:45Chelsea ChelseaD
23-04-2022 13:30Arsenal ArsenalV
Meno Odohrané zápasyZápasové zostavyOdohrané minútyNáhradníci InNáhradníci Out Góly Asistencie Počet gólov Žlté karty Penalty Nepremenené penalty Vlastné góly Červené karty Druhá žltá / Červená
2020179401 0 0 0 2 0 0 0 0 0
201120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2118165932 0 4 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2114121579 2 2 2 0 0 0 0 0 0
8220862 1 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3635311919 10 6 10 10 0 2 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3027245936 15 3 18 8 3 0 0 0 0
2212802 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3838342000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2419179751 0 0 0 4 0 0 0 0 0
806780 1 0 1 0 0 0 0 0 0
15776183 2 1 2 0 0 0 0 0 0
4321812 0 0 0 1 0 0 1 0 0
28242034410 4 4 4 5 0 0 1 0 0
216811 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3028253621 1 0 1 8 0 0 1 0 1
2920190099 3 3 3 0 0 0 0 0 0
162356142 2 0 2 1 0 0 0 0 0
7223252 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019160414 0 3 0 8 0 0 0 0 0
251312331210 4 2 4 2 0 0 0 0 0
18161281212 5 1 5 1 0 0 0 0 0
2316138379 0 4 0 3 0 0 0 0 0
2016138347 1 9 1 7 0 0 0 1 0
4216221 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2220182920 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3028239428 1 1 1 9 0 0 0 0 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2826235421 0 2 0 4 0 0 0 0 0
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Richard Franěk z Chýnova si práve zakúpil tento produkt
Róbert Klimo z Nitry si práve zakúpil tento produkt
Matěj Petrovič z Trnavy si práve zakúpil tento produkt
Ivo Vašek z Benešova si práve zakúpil tento produkt