Southampton FC

bl1552486916606
Skrátené meno:
SOU
Stredná veľkosť mena:
Southampton
City:
Southampton

Súčasná forma

VDVDV
PPPPP

Výsledky

Dátum Tím Lokalita Výsledky
31-12-2022 16:00Fulham FulhamV
26-12-2022 16:00Brighton BrightonD
12-11-2022 16:00Liverpool LiverpoolV
06-11-2022 15:00Newcastle NewcastleD
29-10-2022 16:00Crystal Palace Crystal PalaceV

Rozpisy

Dátum Tím Lokalita Výsledky
04-01-2023 20:30Nottingham Forest Nottingham ForestD
14-01-2023 16:00Everton EvertonV
21-01-2023 16:00Aston Villa Aston VillaD
04-02-2023 16:00Brentford BrentfordV
11-02-2023 16:00Wolverhampton WolverhamptonD

Brankár

Obranca

Záložník

Útočník

Meno Odohrané zápasyZápasové zostavyOdohrané minútyNáhradníci InNáhradníci Out Góly Asistencie Počet gólov Vlastné góly Žlté karty Penalty Druhá žltá / Červená Nepremenené penalty Červené karty
2317141467 3 3 3 0 1 0 0 0 0
9553744 0 0 0 0 2 0 0 0 0
3030270000 0 0 0 0 4 0 0 0 0
219110 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312119361016 6 0 6 0 2 0 0 0 0
121299703 0 1 0 0 1 0 0 0 0
303530 0 0 0 0 1 0 0 0 0
31020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 3 1 0 5 0 0 0 0
251101411 2 2 2 0 1 0 0 1 0
36302676614 24 11 24 0 1 0 0 0 0
13098130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29262186313 35 9 41 0 5 6 0 1 0
7548521 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1717153000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22101007123 0 2 0 0 5 0 0 0 0
1817153812 2 3 2 0 13 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116701 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3838342000 24 17 33 2 24 9 0 4 1
3636310803 6 3 6 3 26 0 0 0 1
3029265410 4 0 4 0 8 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1711106068 2 0 2 0 2 0 0 0 0
7220952 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5215132 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6329331 0 1 0 0 1 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3030265103 2 4 2 0 12 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15990460 0 0 0 0 4 0 0 0 0
124082 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2118035 1 1 1 0 5 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1613032 1 3 1 0 2 0 0 0 0
8655820 0 1 0 0 1 0 0 0 0
405740 4 3 4 0 2 0 0 0 0
168085 4 3 4 0 7 0 0 0 0
12884241 0 1 0 2 14 0 1 0 0
271512371211 3 3 3 0 12 0 0 0 1
29171738124 13 16 13 0 6 0 0 0 0
187734117 1 2 1 0 4 0 0 0 0
2120176715 4 3 4 0 31 0 0 0 0
00000 4 4 4 0 13 0 1 0 1
2018162624 2 3 2 1 4 0 0 0 0
8655722 1 0 1 0 2 0 0 0 0
2929259901 2 2 2 0 15 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10231182 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11222292 0 1 0 0 0 0 0 0 0
111200101 8 3 8 0 4 0 0 0 0
208759127 0 2 0 0 2 0 0 0 0
31020 0 1 0 0 0 0 0 0 0
33322774111 15 10 15 0 12 0 0 0 0
10971817 2 0 2 0 1 0 0 0 0
21201627112 3 3 3 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2825220233 1 1 1 0 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313000 0 0 0 2 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3217312 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3110120 2 1 2 0 5 0 1 0 0
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Řehoř Klepáč z Kolárova si práve zakúpil tento produkt
Tomáš Petrovič z Fiľakova si práve zakúpil tento produkt
Rudolf Vašek z Michaloviec si práve zakúpil tento produkt
Štefan Kováč z Bánoviec nad Bebravou si práve zakúpil tento produkt