Fulham FC

bl15524831212190
Skrátené meno:
FUL
Stredná veľkosť mena:
Fulham
City:
London

Súčasná forma

DVDVD
RPPVV

Výsledky

Dátum Tím Lokalita Výsledky
31-12-2022 16:00Southampton SouthamptonD
26-12-2022 16:00Crystal Palace Crystal PalaceV
13-11-2022 17:30Man Utd Man UtdD
05-11-2022 16:00Man City Man CityV
29-10-2022 18:30Everton EvertonD

Rozpisy

Dátum Tím Lokalita Výsledky
03-01-2023 20:45Leicester LeicesterV
12-01-2023 21:00Chelsea ChelseaD
15-01-2023 15:00Newcastle NewcastleV
23-01-2023 21:00Tottenham TottenhamD
03-02-2023 21:00Chelsea ChelseaV

Brankár

Obranca

Záložník

Útočník

Meno Odohrané zápasyZápasové zostavyOdohrané minútyNáhradníci InNáhradníci Out Góly Asistencie Počet gólov Žlté karty Nepremenené penalty Penalty Červené karty Vlastné góly Druhá žltá / Červená
11231092 2 0 3 3 1 1 1 0 0
34312755312 4 4 4 5 1 0 0 0 0
27131389141 19 7 24 14 3 5 0 0 0
1513022 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3636324000 0 0 0 2 0 0 0 0 0
24210314 6 0 6 2 0 0 0 0 0
17171425013 1 4 2 4 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2824220842 0 0 0 8 0 0 1 0 0
1515135000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32272295514 9 3 9 12 0 0 0 0 0
3129021 2 0 2 9 0 0 0 0 0
10332771 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 1 0 7 0 0 0 0 0
10333973 1 0 1 0 0 0 0 0 0
3327000 0 1 0 5 0 0 0 1 0
4325511 1 0 1 0 0 0 0 0 0
22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1630132 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2216153966 0 3 0 8 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3126225057 2 3 2 10 0 0 0 0 0
8327553 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201820 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5436110 0 1 0 0 0 0 0 0 0
31021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10877620 1 0 1 1 0 0 0 0 0
37282564912 2 0 3 2 1 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32270513 1 2 1 6 0 0 0 0 0
3130275810 1 1 1 7 0 0 1 0 0
1616141703 3 0 3 5 0 0 0 0 0
16766292 1 1 1 7 0 0 0 0 0
15980966 2 0 3 0 0 1 0 0 0
11436973 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2218148346 0 5 0 8 0 0 0 0 0
6114051 0 1 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 5 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114501 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20100107 1 4 1 1 0 0 0 0 0
301030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28191704911 1 0 1 5 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2112210 0 1 0 7 0 0 0 0 0
4326311 0 0 0 2 0 0 0 0 0
319220 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5111541 0 3 0 0 0 0 0 0 0
3131267107 2 1 2 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30211914912 1 0 1 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16150110 5 3 5 3 0 0 0 0 0
3526097 2 6 2 0 0 0 0 0 0
2929000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
40240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 4 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7763000 1 0 1 2 0 0 0 0 0
1210025 0 0 0 3 0 0 0 1 0
10976012 2 2 2 2 0 0 0 0 0
3333295401 1 0 1 1 0 0 0 1 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10873825 1 1 1 0 0 0 0 0 0
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Ctirad Pardák z Klatovy si práve zakúpil tento produkt
Nicolas Duška z Adamova si práve zakúpil tento produkt
Erik Holubko z Turzovky si práve zakúpil tento produkt
Radovan Jakubík z Kolárova si práve zakúpil tento produkt