Chelsea FC

bl15524829401976
Skrátené meno:
CHE
Stredná veľkosť mena:
Chelsea
City:
London

Súčasná forma

VDVDV
PPPVR

Výsledky

Dátum Tím Lokalita Výsledky
01-01-2023 17:30Nottingham Forest Nottingham ForestV
27-12-2022 18:30Bournemouth BournemouthD
12-11-2022 18:30Newcastle NewcastleV
06-11-2022 13:00Arsenal ArsenalD
29-10-2022 16:00Brighton BrightonV

Rozpisy

Dátum Tím Lokalita Výsledky
05-01-2023 21:00Man City Man CityD
12-01-2023 21:00Fulham FulhamV
15-01-2023 15:00Crystal Palace Crystal PalaceD
21-01-2023 13:30Liverpool LiverpoolV
03-02-2023 21:00Fulham FulhamD

Brankár

Obranca

Záložník

Útočník

Meno Odohrané zápasyZápasové zostavyOdohrané minútyNáhradníci InNáhradníci Out Góly Asistencie Počet gólov Vlastné góly Žlté karty Penalty Druhá žltá / Červená Nepremenené penalty Červené karty
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1611057 5 0 5 0 3 0 0 0 0
1715141621 0 0 0 0 10 0 0 0 1
1919171000 7 0 7 2 19 0 0 0 0
10410 1 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727229205 7 7 7 0 4 0 0 0 0
5326021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2210985129 4 11 4 0 2 0 0 0 0
404640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2624219023 5 15 5 0 16 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61050 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2819182496 20 9 20 0 5 0 0 0 0
00000 1 1 1 0 3 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3636001 3 2 3 0 3 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2214302 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3732058 12 15 16 0 2 4 0 0 0
3131274601 0 0 0 0 6 0 0 0 0
208820 0 0 0 0 3 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 1 0 1 0 3 0 0 0 0
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1413018 5 0 5 0 0 0 0 0 0
23151178814 6 6 6 0 6 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2823201458 2 5 21 0 28 19 0 3 0
27181501912 16 7 16 0 8 0 0 0 0
111092911 1 0 1 0 3 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7658410 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2422202820 5 0 5 1 9 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8654722 0 0 0 0 2 0 0 0 0
1513103026 0 2 0 0 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131196022 12 10 12 0 20 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3632289046 25 22 27 0 11 2 0 0 0
27211821611 3 12 3 0 21 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3024214565 9 10 9 0 16 0 0 0 0
17874697 14 4 14 0 3 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11866133 9 3 9 0 3 0 0 0 0
8433244 1 0 1 0 1 0 0 0 0
1413111718 4 2 4 0 3 0 0 0 0
3225236770 7 14 7 1 11 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26161583105 7 0 8 0 1 1 0 0 0
204020 5 9 5 0 1 0 0 0 0
116101 6 5 6 1 2 0 0 0 0
10547752 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22121035105 21 4 21 1 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2323199902 5 2 5 0 7 0 1 0 0
34282518610 10 9 10 0 3 0 0 0 0
101910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017145034 3 1 3 1 3 0 0 0 0
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 8 13 12 0 6 4 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Jakub Klepáč z Trstenej si práve zakúpil tento produkt
Věnceslav Holubko z Chýnova si práve zakúpil tento produkt
Jiří Bugár z Děčína si práve zakúpil tento produkt
Česlav Ďurek z Mýtnych Ludán si práve zakúpil tento produkt